产品介绍:盐 酸 胍
[分子式]:CH5N3·HCL [标 准]:根据国际市场客户需要,分为工业级和医药级两种。
| 收藏本条信息 推荐给朋友 加入我的供应商 转到购买 |
| 工业级 质量指标 | ||
| 项目名称 | 技术指标 | |
| 优级品 | 乙级品 | |
| 外观 | 白色晶体 | 白色晶体 |
| 含量≥ | 99% | 98% |
| 铵盐≤ | 0.5% | 1.0% |
| 水不溶物≤ | 0.15% | 0.15% |
| 水份≤ | 0.3% | 0.5% |
| 灰份≤ | 0.05% | 0.15% |
| 水溶性试验 | 合格 | 合格 |
| 熔点范围℃ | 182-186 | 180-184 |
| 吸光度260NM | 0.4 | |
| 吸光度280NM | 0.2 | 医药级 质量指标 |
| 项目名称 | 技术指标(优级品) | |
外观 |
白色晶体 | |
| 含量≥ | 99% | |
| 铵盐≤ | 0.5% | |
| 水不溶物≤ | 0.15% | |
| 水份≤ | 0.3% | |
| 灰份≤ | 0.05% | |
| 水溶性试验 | 合格 | |
| 熔点范围℃ | 184-188 | |
| 吸光度(紫外线波长280NM) | 0.02 | |
| 吸光度(紫外线波长260NM) | 0.04 | |
| 重金属(ppm) | 10 | |
| 砷(ppm) | 3 | |
外观
白色晶体